KLCC / City Centre · KL01 · CCR
活跃房源
1
产权
Freehold
出售
1
出售
RM 1,850,000 — RM 1,850,000
RM1,562.5–1,562.5 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
NAPIC (JPPH) open transaction data — what nearby units actually sold for.
The Troika 内 (20)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1月 2026· L12 | 1,636 sqft | RM947 | RM 1,550,000 |
| 12月 2025· L23 | 2,357 sqft | RM954 | RM 2,250,000 |
| 11月 2025· L16 | 1,335 sqft | RM866 | RM 1,155,868 |
| 11月 2025· L28 | 2,551 sqft | RM1,117 | RM 2,850,000 |
| 11月 2025· L27 | 2,691 sqft | RM977 | RM 2,630,000 |
| 10月 2025· L32 | 2,551 sqft | RM1,086 | RM 2,770,000 |
KL01 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 2026· L26 | RESIDENSI ALAMANDA | 818 sqft | RM367 | RM 300,000 |
| 3月 2026· L4 | NOVA APARTMENT | 743 sqft | RM388 | RM 288,000 |
| 3月 2026· L4 | MENARA KENANGA | 861 sqft | RM488 | RM 420,000 |
| 3月 2026· L3A | KIARA VILLE | 2,400 sqft | RM635 | RM 1,525,000 |
| 3月 2026· L3 | CHOO CHENG KHAY FLAT | 1,664 sqft | RM288 | RM 480,000 |
| 3月 2026· L23 | ONE KL | 3,746 sqft | RM1,201 |
Official NAPIC (JPPH) records, published at month precision with a reporting lag. Past prices don't guarantee future ones.
| RM 4,500,000 |
| 3月 2026· L21 | CONCERTO NORTH KIARA | 1,561 sqft | RM628 | RM 980,000 |
| 3月 2026· L20 | PAVILION HILTOP MONT KIARA | 1,679 sqft | RM953 | RM 1,600,000 |