Shah Alam / Setia Alam / Kota Kemuning · SL07 · OCR
活跃房源
1
产权
Freehold
出售
1
出售
RM 3,200,000 — RM 3,200,000
RM640–640 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
NAPIC (JPPH) open transaction data — what nearby units actually sold for.
Setia Alam 内 (20)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 3月 2026 | 2,357 sqft | RM424 | RM 1,000,000 |
| 2月 2026 | 1,313 sqft | RM449 | RM 590,000 |
| 2月 2026 | 1,464 sqft | RM478 | RM 700,000 |
| 2月 2026 | 1,938 sqft | RM465 | RM 900,000 |
| 2月 2026 | 2,809 sqft | RM712 | RM 2,000,000 |
| 2月 2026· L16 | 710 sqft | RM648 | RM 460,000 |
SL07 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 2026 | TAMAN PINGGIRAN PUTRA - SEKSYEN 2 | 2,885 sqft | RM429 | RM 1,238,000 |
| 2月 2026 | SEK. 16 PETALING JAYA | 4,521 sqft | RM442 | RM 2,000,000 |
| 2月 2026 | KG BHARU PANDAMARAN | 2,196 sqft | RM319 | RM 700,000 |
| 2月 2026 | TMN JIMNA | 1,345 sqft | RM260 | RM 350,000 |
| 2月 2026 | GLENMARIE GARDEN | 5,974 sqft | RM954 | RM 5,700,000 |
| 2月 2026 | GLENMARIE INDUSTRIAL PARK | 5,813 sqft | RM465 | RM 2,700,000 |
| 1月 2026 | KAMPUNG CEMPAKA |
Official NAPIC (JPPH) records, published at month precision with a reporting lag. Past prices don't guarantee future ones.
| 1,249 sqft |
| RM428 |
| RM 535,000 |
| 1月 2026 | KAMPUNG CEMPAKA | 1,798 sqft | RM403 | RM 725,000 |