Iskandar Puteri / Bukit Indah / Medini · JH02 · OCR
活跃房源
1
产权
Freehold
出售
1
出售
RM 650,000 — RM 650,000
RM650–650 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
NAPIC (JPPH) open transaction data — what nearby units actually sold for.
JH02 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 2026· L7 | TMN TAMPOI INDAH | 1,119 sqft | RM357 | RM 400,000 |
| 2月 2026· L6 | TMN TAMPOI INDAH | 1,119 sqft | RM339 | RM 380,000 |
| 2月 2026· L9 | TMN MOLEK | 1,453 sqft | RM344 | RM 500,000 |
| 2月 2026· L8 | TMN MOUNT AUSTIN | 1,033 sqft | RM484 | RM 500,000 |
| 2月 2026· L6 | TMN MOUNT AUSTIN | 1,033 sqft | RM445 | RM 460,000 |
| 2月 2026· L12 | TMN MOLEK | 1,378 sqft | RM494 | RM 680,000 |
| 2月 2026· L11 | TMN AUSTIN PERDANA | 495 sqft | RM566 | RM 280,000 |
| 2月 2026· L2 | BDR BARU PERMAS JAYA | 936 sqft | RM278 | RM 260,000 |
Official NAPIC (JPPH) records, published at month precision with a reporting lag. Past prices don't guarantee future ones.