Bayan Lepas / Bayan Baru / Queensbay · PN03 · OCR
活跃房源
1
产权
99-year Leasehold
出售
1
出售
RM 680,000 — RM 680,000
RM591.3–591.3 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
RM 680,000
RM591 psf
Queens Residences · PN03
公寓
NAPIC (JPPH) open transaction data — what nearby units actually sold for.
Queens Residences 内 (20)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 10月 2024· L18 | 1,001 sqft | RM997 | RM 998,000 |
| 9月 2024· L20 | 1,399 sqft | RM1,286 | RM 1,800,000 |
| 9月 2024· L19 | 950 sqft | RM1,263 | RM 1,200,000 |
| 8月 2024· L8 | 1,206 sqft | RM1,149 | RM 1,384,740 |
| 8月 2024· L17 | 947 sqft | RM1,109 | RM 1,050,000 |
| 8月 2024· L16 | 947 sqft | RM1,299 | RM 1,230,000 |
PN03 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 2026· L4 | BELLA VISTA | 990 sqft | RM1,070 | RM 1,060,000 |
| 3月 2026· L3 | GREEN LANE HEIGHTS BLOK F | 1,012 sqft | RM474 | RM 480,000 |
| 3月 2026· L27 | PANTAI MIAMI | 2,347 sqft | RM426 | RM 1,000,000 |
| 3月 2026· L12 | TAMAN PEMIMPIN (LEADER GARDEN) | 1,141 sqft | RM359 | RM 410,000 |
| 3月 2026· L4 | REFLECTIONS CONDOMINIUM | 1,421 sqft | RM442 | RM 628,000 |
| 2月 2026· L23 | I SANTORINI | 893 sqft |
Official NAPIC (JPPH) records, published at month precision with a reporting lag. Past prices don't guarantee future ones.
| RM593 |
| RM 530,000 |
| 2月 2026· L11 | BUKIT JAMBUL INDAH | 1,087 sqft | RM414 | RM 450,000 |
| 2月 2026· L6 | PUTRA PLACE CONDOMINIUM | 818 sqft | RM605 | RM 495,000 |