Bangsar / Damansara Heights · KL04 · CCR
活跃房源
1
产权
Freehold
出售
1
出售
RM 2,800,000 — RM 2,800,000
RM1,166.67–1,166.67 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
NAPIC (JPPH) open transaction data — what nearby units actually sold for.
Jalan Maarof 内 (3)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1月 2026 | 2,562 sqft | RM1,757 | RM 4,500,000 |
| 9月 2024 | 3,225 sqft | RM3,721 | RM 12,000,000 |
| 2月 2022 | 2,212 sqft | RM4,885 | RM 10,806,078 |
KL04 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 2026 | BANDAR BARU SRI PETALING | 1,625 sqft | RM652 | RM 1,060,000 |
| 3月 2026 | BUKIT INDAH | 1,496 sqft | RM535 | RM 800,000 |
| 3月 2026 | TAYNTON VIEW | 2,142 sqft | RM420 | RM 900,000 |
| 3月 2026 | TMN BUKIT MALURI | 1,668 sqft | RM509 | RM 850,000 |
| 3月 2026 | TMN MIDAH | 1,044 sqft | RM747 | RM 780,000 |
| 2月 2026 | BANDAR BARU SRI PETALING | 2,250 sqft | RM533 | RM 1,200,000 |
| 2月 2026 | OVERSEAS UNION GARDEN | 1,604 sqft | RM605 | RM 970,000 |
| 2月 2026 | BUKIT JALIL | 3,035 sqft | RM583 | RM 1,770,000 |
Official NAPIC (JPPH) records, published at month precision with a reporting lag. Past prices don't guarantee future ones.