Cyberjaya / Dengkil · SL10 · OCR
活跃房源
1
产权
99-year Leasehold
出租
RM 1,800/mo — RM 1,800/mo
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
NAPIC (JPPH) open transaction data — what nearby units actually sold for.
SL10 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 2026· L6 | GEMS RESIDENCES (IOI RESORT) | 947 sqft | RM785 | RM 744,000 |
| 2月 2026· L5 | CYBER HEIGHTS VILLA | 990 sqft | RM343 | RM 340,000 |
| 2月 2026· L31 | PAR3 (IOI RESORT) | 1,281 sqft | RM844 | RM 1,081,000 |
| 2月 2026· L3 | KOTA WARISAN | 743 sqft | RM310 | RM 230,000 |
| 2月 2026· L28 | PAR3 (IOI RESORT) | 1,281 sqft | RM828 | RM 1,061,000 |
| 2月 2026· L23 | PAR3 (IOI RESORT) | 1,270 sqft | RM845 | RM 1,073,000 |
| 2月 2026· L20 | PAR3 (IOI RESORT) | 1,281 sqft | RM818 | RM 1,048,000 |
| 2月 2026· L13 | PAR3 (IOI RESORT) | 1,281 sqft | RM793 | RM 1,016,000 |
Official NAPIC (JPPH) records, published at month precision with a reporting lag. Past prices don't guarantee future ones.