Petaling Jaya / Kelana Jaya · SL01 · RCR
活跃房源
1
产权
Freehold
出售
1
出售
RM 2,200,000 — RM 2,200,000
RM687.5–687.5 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1 公里内(Phase 2A 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
NAPIC (JPPH) open transaction data — what nearby units actually sold for.
Bandar Utama 内 (20)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 3月 2026 | 2,282 sqft | RM302 | RM 690,000 |
| 3月 2026 | 958 sqft | RM209 | RM 200,000 |
| 2月 2026 | 2,540 sqft | RM563 | RM 1,430,800 |
| 2月 2026 | 743 sqft | RM269 | RM 200,000 |
| 2月 2026 | 764 sqft | RM379 | RM 290,000 |
| 2月 2026 | 1,238 sqft | RM291 | RM 360,000 |
SL01 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 2026 | TAMAN MUTIARA INDAH | 1,647 sqft | RM461 | RM 760,000 |
| 2月 2026 | U9 SHAH ALAM - CAHAYA HEIGHTS (SPK) | 2,766 sqft | RM517 | RM 1,430,000 |
| 2月 2026 | BK 6 - PERUMAHAN KINRARA | 2,271 sqft | RM1,101 | RM 2,500,000 |
| 2月 2026 | TMN BUKIT RAHMAN PUTRA | 2,056 sqft | RM482 | RM 990,000 |
| 2月 2026 | BANDAR SETIA ALAM | 2,809 sqft | RM712 | RM 2,000,000 |
| 2月 2026 | GLENHILL SAUJANA | 3,175 sqft | RM1,008 | RM 3,200,000 |
| 2月 2026 | GLENMARIE INDUSTRIAL PARK |
Official NAPIC (JPPH) records, published at month precision with a reporting lag. Past prices don't guarantee future ones.
| 2,917 sqft |
| RM857 |
| RM 2,500,000 |
| 2月 2026 | SS 19 SUBANG JAYA | 1,991 sqft | RM1,120 | RM 2,230,000 |