George Town / Jelutong · PN01 · OCR
活跃房源
1
产权
Freehold
出售
1
出售
RM 2,500,000 — RM 2,500,000
RM1,136.36–1,136.36 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
NAPIC (JPPH) open transaction data — what nearby units actually sold for.
PN01 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 2026 | GREEN GARDEN | 883 sqft | RM997 | RM 880,000 |
| 3月 2026· L3 | HALAMAN AREKA | 936 sqft | RM374 | RM 350,000 |
| 3月 2026· L15 | N-PARK (TAMAN UTARA) | 560 sqft | RM375 | RM 210,000 |
| 3月 2026· L8 | DESA INDAH | 657 sqft | RM347 | RM 228,000 |
| 3月 2026· L5 | TAMAN SRI PETANI | 689 sqft | RM370 | RM 255,000 |
| 3月 2026· L4 | TAMAN KOPERASI JELUTONG | 581 sqft | RM258 | RM 150,000 |
| 3月 2026· L29 | RELAU VISTA APARTMENT | 710 sqft | RM472 | RM 335,000 |
| 3月 2026· L2 | B.B FLAT (BOON BRO. DEV) | 678 sqft | RM339 | RM 230,000 |
Official NAPIC (JPPH) records, published at month precision with a reporting lag. Past prices don't guarantee future ones.